Kauf-Historie für Band of Sulfuras
Band of Sulfuras Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.04.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0 |
08.04.20 | Dolert | Molten Core | default | 0 |
05.04.20 | Orcodio | Molten Core | default | 10 |
15.03.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0 |
12.02.20 | Shaqealoheal | Molten Core | default | 10 |
04.12.19 | Trock | Molten Core | default | 20 |
... 6 Einträge gefunden |