Kauf-Historie für Wild Growth Spaulders
Wild Growth Spaulders Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.07.20 | Oglog | Blackwing Lair | default | 10 |
19.04.20 | Trogdor | Molten Core | default | 0 |
22.03.20 | Trogdor | Molten Core | default | 10 |
15.03.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0 |
08.03.20 | Legendfierce | Molten Core | default | 10 |
12.02.20 | Hl | Molten Core | default | 10 |
01.12.19 | Orcodio | Molten Core | default | 60 |
... 7 Einträge gefunden |