Kauf-Historie für Azuresong Mageblade
Azuresong Mageblade Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.07.20 | Hansara | Blackwing Lair | default | 10 |
28.06.20 | Sargaman | Main Raid | default | 400 |
21.06.20 | PaxFor | Main Raid | default | 180 |
03.05.20 | Plaguerat | MC | default | 400 |
22.04.20 | Seika | Blackwing Lair | default | 250 |
15.03.20 | Floozy | Molten Core | default | 400 |
12.02.20 | Trock | Molten Core | default | 300 |
06.11.19 | Xos | MC | default | 230 |
06.11.19 | Xos | MC | default | 0 |
... 9 Einträge gefunden |