Kauf-Historie für Core Forged Greaves
Core Forged Greaves Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.04.20 | Oddbjoern | Molten Core | default | 0 |
22.03.20 | Deek | Molten Core | default | 0 |
23.02.20 | Deek | Molten Core | default | 0 |
05.02.20 | Nightbreed | Molten Core | default | 0 |
08.01.20 | Ricktrolled | Molten Core | default | 10 |
04.12.19 | Gervin | Molten Core | default | 50 |
... 6 Einträge gefunden |