Molten Core, 1. März 2020 20:03
Teilnehmer 13
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Shaqealoheal | Gloves of Prophecy | default | 0 % | 30 |
Oddbjoern | Kopfschutz des Nachtmeuchlers | default | 0 % | 0 |
Oddbjoern | Felheart Shoulder Pads | default | 0 % | 0 |
Oddbjoern | Arcanist Gloves | default | 0 % | 0 |
Oddbjoern | Arcanist Robes | default | 0 % | 0 |
Mapito | Hose des Nachtmeuchlers | default | 0 % | 10 |
Lubieburger | Gauntlets of Might | default | 1 % | 0 |
Hl | Salamander Scale Pants | default | 0 % | 10 |
disenchanted | Cenarion Leggings | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Schiftung des Cenarius | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Cenarion Vestments | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Finkles Lavagreifer | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Wristguards of True Flight | default | 0 % | 0 |
Deek | Blastershot Launcher | default | 1 % | 10 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Main.Deek, Main.Hanso, Main.Lubieburger, Main.Nightbreed, Main.Ricktrolled, Main.Shofy | |
Schamane | Main.Hl | |
Schurke | Main.Mapito, Main.Zu | |
Priester | Main.Oddbjoern, Main.Shaqealoheal | |
Magier | Main.Trock, Main.Xos |